Panel
Día
Semana
Mes
2025
2026
Semana 1 (29/12 - 04/01)
Semana 2 (05/01 - 11/01)
Semana 3 (12/01 - 18/01)
Semana 4 (19/01 - 25/01)
Semana 5 (26/01 - 01/02)
Semana 6 (02/02 - 08/02)
Semana 7 (09/02 - 15/02)
Semana 8 (16/02 - 22/02)
Semana 9 (23/02 - 01/03)
Semana 10 (02/03 - 08/03)
Semana 11 (09/03 - 15/03)
Semana 12 (16/03 - 22/03)
Semana 13 (23/03 - 29/03)
Semana 14 (30/03 - 05/04)
Semana 15 (06/04 - 12/04)
Semana 16 (13/04 - 19/04)
Máx. Semana
14.0°
Mín. Semana
4.0°
Lluvia Total
0.0 mm
Racha Máx.
36.0 km/h
Evolución Temperatura
Lluvia Diaria
Viento Máximo
Detalle Diario
Día
Mín
Máx
Lluvia
Viento
Lun 13/04
4.0°
14.0°
-
36.0
Mar 14/04
8.0°
10.0°
-
17.0